珠海市香洲區(qū)人民醫(yī)院2023年第二季度招聘醫(yī)師崗位應聘人員(第一批)成績公示
珠海市香洲區(qū)人民醫(yī)院2023年第二季度招聘醫(yī)師崗位,第一批應聘人員經資格審查、筆試、面試,現(xiàn)將最終成績公示。
公示時間2023年7月18日至20日共3個工作日。
在公示期間,個人和單位均可通過來信、來電、來訪等形式,向我院黨政辦公室或人力資源部反映公示對象在德、能、勤、績、廉等方面的情況和問題。以個人名義反映的提倡簽署或自報本人真實姓名;以單位名義反映的應加蓋本單位公章。反映公示對象的情況和問題,要堅持實事求是的原則,不得借機誹謗和誣告。
受理部門:黨政辦公室 聯(lián)系電話: 0756-8661695
人力資源部 聯(lián)系電話: 0756-8661391
郵寄地址:蘭鋪路178號珠海市香洲區(qū)人民醫(yī)院綜合樓5樓
郵政編碼:519000
附件:醫(yī)師崗位應聘人員(第一批)成績公示
醫(yī)師崗位應聘人員(第一批)成績公示
科室 | 姓名 | 年齡 | 性別 | 學歷 (學位) | 手機號后四位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總分 | 排名 | 是否進入體檢 |
婦產科 醫(yī)師 | 劉翎 | 26 | 女 | 研究生 碩士 | 1735 | 87 | 90.6 | 89.16 | 1 | 是 |
張新童 | 28 | 女 | 研究生 碩士 | 5901 | 81 | 84.6 | 83.16 | 2 | 是 | |
婦產科中醫(yī)師 | 黃燕梅 | 26 | 女 | 研究生 碩士 | 6943 | 63 | 93.2 | 81.12 | 1 | 是 |
黎小靜 | 26 | 女 | 研究生 碩士 | 7457 | 65 | 85.4 | 77.24 | 2 | 否 | |
李清瑜 | 31 | 女 | 研究生 碩士 | 4113 | 68 | 83.4 | 77.24 | 2 | 否 | |
邱丹瓊 | 26 | 女 | 研究生 碩士 | 6175 | 49 | 89.4 | 73.24 | 3 | 否 | |
口腔門診醫(yī)師 | 鄒小霞 | 40 | 女 | 本科 學士 | 2912 | 68 | 83.6 | 77.36 | 1 | 是 |
急重癥醫(yī)學科醫(yī)師 | 李超 | 27 | 男 | 本科 學士 | 3747 | 87 | 85.4 | 86.04 | 1 | 是 |
管世鑫 | 27 | 男 | 本科 學士 | 8697 | 81 | 81 | 81 | 2 | 是 | |
盧丹 | 31 | 女 | 本科 學士 | 6716 | 78 | 77 | 77.4 | 3 | 是 | |
祖天志 | 33 | 男 | 研究生 碩士 | 5313 | 75 | 76.6 | 75.96 | 4 | 是 | |
張慧芳 | 37 | 女 | 本科 學士 | 1545 | 78 | 59.4 | 66.84 | 5 | 否 | |
麻醉科 醫(yī)師 | 梁文山 | 29 | 男 | 本科 學士 | 0508 | 90 | 88.8 | 89.28 | 1 | 是 |
劉穎 | 31 | 女 | 本科 學士 | 7811 | 70 | 80 | 76 | 2 | 否 | |
匡珍 | 30 | 女 | 本科 學士 | 0131 | 66 | 69.2 | 67.92 | 3 | 否 | |
皮膚科醫(yī)師 | 呂作衡 | 36 | 男 | 研究生 碩士 | 9587 | 72 | 86.6 | 80.76 | 1 | 是 |
終審:人力資源部
分享到:
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊