珠海市香洲區(qū)人民醫(yī)院2024年第二季度招聘合同制工作人員第二批擬錄用應聘人員公示
珠海市香洲區(qū)人民醫(yī)院2024年第二季度招聘合同制工作人員第二批應聘人員,經(jīng)資格審查、招聘小組考試、健康體檢,擬聘用陳萍、晏文娟、魏微陽、玉鳳園、潘珠娣、蘇文珠、陳心蕊、劉晶、勞月芝、張恒美、高艷艷、侯萍、郭嘉樺、張文婷、梁穎茵、莫嘉慧、周金航、傅俞銘、徐楊梅、曾財興、何翠怡為我單位合同制工作人員,現(xiàn)將擬錄用人員基本情況予以公示。
公示時間2024年7月2日至7月4日共3個工作日。
在公示期間,個人和單位均可通過來信、來電、來訪等形式,向我院黨政辦公室或人力資源部反映公示對象在德、能、勤、績、廉等方面的情況和問題。以個人名義反映的提倡簽署或自報本人真實姓名;以單位名義反映的應加蓋本單位公章。反映公示對象的情況和問題,要堅持實事求是的原則,不得借機誹謗和誣告。
受理部門:黨政辦公室 聯(lián)系電話: 0756-8661695
人力資源部 聯(lián)系電話: 0756-8661391
郵寄地址:珠海市蘭埔路178號珠海市香洲人民醫(yī)院綜合樓6樓
郵政編碼:519000
附件:第二批擬錄用應聘人員基本情況匯總
第二批擬錄用應聘人員基本情況匯總 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 學歷及學位 | 畢業(yè)院校 | 所學專業(yè) | 備注 | |
1 | 陳萍 | 女 | 27 | 研究生 碩士 | 中山大學 | 內(nèi)科學 | ||
2 | 晏文娟 | 女 | 28 | 研究生 碩士 | 大連醫(yī)科大學 | 眼科學 | ||
3 | 魏微陽 | 男 | 28 | 研究生 碩士 | 廣東醫(yī)科大學 | 外科學 | ||
4 | 玉鳳園 | 女 | 29 | 本科 學士 | 桂林醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學 | ||
5 | 潘珠娣 | 女 | 31 | 研究生 碩士 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | ||
6 | 蘇文珠 | 女 | 26 | 大專 | 江門中醫(yī)藥職業(yè)學院 | 針灸推拿 | ||
7 | 陳心蕊 | 女 | 21 | 本科 學士 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 康復治療學 | ||
8 | 劉晶 | 女 | 36 | 非全日制本科 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 護理學 | ||
9 | 勞月芝 | 女 | 24 | 本科 學士 | 嘉應學院醫(yī)學院 | 護理學 | ||
10 | 張恒美 | 女 | 26 | 本科 學士 | 廣東醫(yī)科大學 | 護理學 | ||
11 | 高艷艷 | 女 | 24 | 本科 學士 | 遵義醫(yī)藥高等專科學校 | 護理學 | ||
12 | 侯萍 | 女 | 27 | 非全日制本科 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 護理學 | ||
13 | 郭嘉樺 | 女 | 20 | 大專 | 廣東江門中醫(yī)藥職業(yè)學院 | 護理 | ||
14 | 張文婷 | 女 | 20 | 大專 | 廣東茂名健康職業(yè)學院 | 護理 | ||
15 | 梁穎茵 | 女 | 21 | 大專 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 護理 | ||
16 | 莫嘉慧 | 女 | 21 | 大專 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 護理 | ||
17 | 周金航 | 男 | 23 | 大專 | 貴州護理職業(yè)技術(shù)學院 | 護理 | ||
18 | 傅俞銘 | 男 | 22 | 大專 | 廣東茂名健康職業(yè)學院 | 護理 | ||
19 | 徐楊梅 | 女 | 20 | 大專 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 護理 | ||
20 | 曾財興 | 男 | 22 | 大專 | 湖南外國語職業(yè)學院 | 護理 | ||
21 | 何翠怡 | 女 | 21 | 大專 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 護理 |
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊