珠海市香洲區(qū)人民醫(yī)院2024年第二季度補(bǔ)充招聘合同制工作人員第一批應(yīng)聘人員成績(jī)公示
珠海市香洲區(qū)人民醫(yī)院2024年第二季度補(bǔ)充招聘合同制工作人員第一批,應(yīng)聘人員經(jīng)資格審查、筆試、面試,現(xiàn)將最終成績(jī)公示。
公示時(shí)間2024年7月9日至11日共3個(gè)工作日。
在公示期間,個(gè)人和單位均可通過來信、來電、來訪等形式,向我院黨政辦公室或人力資源部反映公示對(duì)象在德、能、勤、績(jī)、廉等方面的情況和問題。以個(gè)人名義反映的提倡簽署或自報(bào)本人真實(shí)姓名;以單位名義反映的應(yīng)加蓋本單位公章。反映公示對(duì)象的情況和問題,要堅(jiān)持實(shí)事求是的原則,不得借機(jī)誹謗和誣告。
受理部門:黨政辦公室 聯(lián)系電話: 0756-8661695
人力資源部 聯(lián)系電話: 0756-8661391
郵寄地址:蘭埔路178號(hào)珠海市香洲區(qū)人民醫(yī)院綜合樓6樓
郵政編碼:519000
附件:應(yīng)聘人員成績(jī)公示
應(yīng)聘人員成績(jī)公示 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
用人 部門 | 職位 名稱 | 姓名 | 性別 | 筆試 成績(jī) | 面試 成績(jī) | 總成績(jī) | 排名 | 是否進(jìn) 入體檢 | 備 注 |
內(nèi)一科(心血管介入方向) | 醫(yī)師 | 唐寧 | 男 | 60 | 81.6 | 72.96 | 1 | 是 | |
朱素琪 | 女 | 60 | 67.6 | 64.56 | 2 | 否 | |||
劉恩龍 | 男 | 65 | 63 | 63.80 | 3 | 否 | |||
腎內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 陳培安 | 男 | 69 | 87 | 79.80 | 1 | 是 | |
超聲科 | 醫(yī)師 | 黃仁慈 | 男 | 88 | 84.6 | 85.96 | 1 | 是 | |
容卿瑤 | 女 | 80 | 54.8 | 64.88 | 2 | 否 | 面試不合格 | ||
普外科 | 醫(yī)師 | 劉明鋒 | 男 | 62.5 | 86.2 | 76.72 | 1 | 是 | |
黃澤鈞 | 男 | 61.8 | 86.2 | 76.44 | 2 | 是 | |||
陳學(xué)靜 | 女 | 61.5 | 78 | 71.40 | 3 | 否 | |||
賴嘉欣 | 女 | 60.5 | 73.6 | 68.36 | 4 | 否 | |||
梁嘉偉 | 男 | 47.6 | / | / | / | 否 | 筆試不合格 | ||
吳紹聰 | 男 | 46 | / | / | / | 否 | 筆試不合格 | ||
方燦銘 | 男 | 40.5 | / | / | / | 否 | 筆試不合格 |
用戶登錄
還沒有賬號(hào)?
立即注冊(cè)