珠海市香洲區(qū)人民醫(yī)院2024年第二季度第二次補充招聘合同制工作人員應聘人員成績公示
珠海市香洲區(qū)人民醫(yī)院2024年第二季度第二次補充招聘合同制工作人員應聘人員經資格審查、筆試、面試,現(xiàn)將最終成績公示。
公示時間2024年8月12日至14日共3個工作日。
在公示期間,個人和單位均可通過來信、來電、來訪等形式,向我院黨政辦公室或人力資源部反映公示對象在德、能、勤、績、廉等方面的情況和問題。以個人名義反映的提倡簽署或自報本人真實姓名;以單位名義反映的應加蓋本單位公章。反映公示對象的情況和問題,要堅持實事求是的原則,不得借機誹謗和誣告。
受理部門:黨政辦公室 聯(lián)系電話: 0756-8661695
人力資源部 聯(lián)系電話: 0756-8661391
郵寄地址:蘭埔路178號珠海市香洲區(qū)人民醫(yī)院綜合樓6樓
郵政編碼:519000
附件:應聘人員成績公示
應聘人員成績公示 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
用人部門 | 職位名稱 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總分 | 排名 | 是否進入體檢 | 備注 |
重癥醫(yī)學科 | 醫(yī)師 | 劉爽 | 女 | 61 | 73.4 | 68.44 | 1 | 是 | |
耳鼻咽喉科 | 醫(yī)師 | 彭興鑫 | 女 | 86 | 74 | 78.80 | 1 | 是 | |
口腔科 | 醫(yī)師 | 覃鈺 | 女 | 60 | 54 | 56.40 | 1 | 否 | 面試不合格 |
超聲科 | 醫(yī)師 | 梁碧燕 | 女 | 89 | 80 | 83.60 | 1 | 是 | |
麥慕媛 | 女 | 84 | 77 | 79.80 | 2 | 是 | |||
藥學部 | 西藥師 | 何宇丹 | 女 | 65 | 85.8 | 77.48 | 1 | 是 | |
藥學部西藥師 | 西藥師 | 韋曉霞 | 女 | 61 | 84.6 | 75.16 | 1 | 是 | |
鐘曉晴 | 女 | 67 | 61.2 | 63.52 | 2 | 否 | |||
周欣燕 | 女 | 73 | 59.2 | 64.72 | / | 否 | 面試不合格 | ||
財務部職員 | 職員 | 鄭崇蔚 | 男 | 66 | 78 | 73.20 | 1 | 是 | |
黎穎 | 女 | 65 | 73 | 69.80 | 2 | 否 | |||
范芮詩 | 女 | 37 | / | / | / | 否 | 筆試不合格 |
終審:人力資源部
分享到:
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊