珠海市香洲區(qū)人民醫(yī)院醫(yī)療集團消防維保服務(wù)采購項目中標(biāo)結(jié)果公告
珠海市香洲區(qū)人民醫(yī)院醫(yī)療集團消防維保服務(wù)采購項目(項目編號:XZQRMYY20250410ZBB),于2025年4月22日09點40分在紀(jì)檢部門的監(jiān)督下院內(nèi)開標(biāo),各投標(biāo)單位均通過了資格性及符合性審查,綜合評分法確定的最終評審結(jié)果如下:
一、中標(biāo)(成交)信息
項目名稱 | 數(shù)量 | 中標(biāo)供應(yīng)商 | 中標(biāo)金額(元) |
珠海市香洲區(qū)人民醫(yī)院醫(yī)療集團消防維保服務(wù)采購項目 | 1 | 廣東鵬程消防工程有限公司 | ¥159,600.00 |
二、綜合評分法中標(biāo)候選人排序表
投標(biāo)序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價 (元) | 經(jīng)濟價格得分 | 商務(wù) 得分 | 技術(shù) 得分 | 綜合 得分 | 得分排名 |
1 | 廣東凱建建設(shè)工程有限公司 | ¥120,000.00 | 24.75 | 21.00 | 25.00 | 70.75 | 6 |
2 | 廣東銘德建安消防工程有限公司 | ¥116,000.00 | 25.60 | 17.00 | 27.20 | 69.80 | 8 |
3 | 廣東中科安全技術(shù)服務(wù)有限公司 | ¥130,000.00 | 22.85 | 25.00 | 30.80 | 78.65 | 3 |
4 | 珠海市恒安消防工程檢測有限公司 | ¥109,752.00 | 27.06 | 17.00 | 25.20 | 69.26 | 10 |
5 | 廣東鵬程消防工程有限公司 | ¥159,600.00 | 18.61 | 25.00 | 44.00 | 87.61 | 1 |
6 | 廣東世紀(jì)建安消防工程有限公司 | ¥132,827.28 | 22.36 | 25.00 | 29.40 | 76.76 | 4 |
7 | 廣東中云建建筑消防設(shè)施檢測有限公司 | ¥110,000.00 | 27.00 | 17.00 | 26.20 | 70.20 | 7 |
8 | 廣東中創(chuàng)建安消防工程有限公司 | ¥109,200.00 | 27.20 | 23.00 | 28.60 | 78.80 | 2 |
9 | 珠海市榮安消防檢測有限公司 | ¥99,000.00 | 30.00 | 21.00 | 25.40 | 76.40 | 5 |
10 | 珠海領(lǐng)航電氣有限公司 | ¥120,000.00 | 24.75 | 17.00 | 27.80 | 69.55 | 9 |
三、公告期限:自本公告發(fā)布之日起2個工作日
四、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
紀(jì)檢辦公室(黨政辦)電話:8661695; 聯(lián)系人:游先生
招標(biāo)辦電話:8661905; 聯(lián)系人:曹先生
珠海市香洲區(qū)人民醫(yī)院招標(biāo)辦公室
2025年 4月23日
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊